Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Viral Bola

Keuntungan Timnas Indonesia Jaga Asa di Piala Dunia 2026, Tapi Berhadapan Tim yang Lebih Berat

Gol yang dilesakkan Ole Romeny di menit ke-24 ke gawan Bahrain bukan hanya membuat Timnas Indonesia menang. Tapi membuat asa semakin lebar.

Editor: Torik Aqua
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
TIMNAS INDONESIA - Pesepak bola Timnas Indonesia Ole Romeny menendang bola ke gawang Bahrain dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Untung buntung Timnas Indonesia menjaga asa Piala Dunia 2026. 

3. Uni Emirates Arab 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | 13 poin

4. Qatar 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 10 poin

5. Kirgistan 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 6 poin

6. Korea Utara 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 poin

Grup B

1. Korea Selatan 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 poin

2. Yordania 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 poin

3. Irak 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 poin

4. Oman 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 poin

5. Palestina 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 poin

6. Kuwait 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 poin

Grup C

1. Jepang 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | +22 | 20 poin

2. Australia 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 poin

3. Arab Saudi 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 poin

4. Timnas Indonesia 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 poin

5. Bahrain 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 poin

6. China 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 poin


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved